Записи с меткой «R&B – Various Artists»
![]() |
Исполнитель: R&B – Various Artists Альбом: Homemade R&B Vol.20 Год: 2009 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | David-Guetta-Lady-Gaga-When Pokerface Takes Over-Kotzkynd Remix | 157 | 8:19 | 9.2 |
2 | E-Sco.Feat-Hinduaman-Es Ist Ein Traum Snippet | 149 | 2:33 | 2.7 |
3 | E-Sco.Feat-Hinduaman-Wir Habens Geschafft | 150 | 3:22 | 3.6 |
4 | Michael-Mind-Gotta Let You Go Club-Remix | 152 | 5:58 | 6.4 |
![]() |
Исполнитель: R&B – Various Artists Альбом: Deepest Soul Volume 2 – Soul Confessions From The 70′s Volumn 2 Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Truth – Come Back Home | 320 | 7:04 | 16.1 |
2 | Bobby Obrown – I Can Feel My Love Growing | 320 | 3:10 | 7.2 |
3 | Johnny Baker – Accept Me As I Am | 320 | 4:16 | 9.7 |
4 | Vee Gees – Its So Hard To Stay So Long | 320 | 2:14 | 5.1 |
5 | Betty Fykes – I Cant Lie To My Heart | 320 | 3:55 | 8.9 |
![]() |
Исполнитель: R&B – Various Artists Альбом: Essential R’n’b Summer 2005 (Cd 2) Год: 2005 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Jennifer Lopez – Hold You Down | 192 | 3:52 | 5.3 |
2 | Akon – Locked Up | 192 | 3:56 | 5.3 |
3 | Usher & Alicia Keys – My Boo | 192 | 3:44 | 5.1 |
4 | Kayne West – Through The Wire | 192 | 4:32 | 6.2 |
5 | Ludacris – Number One Spot | 192 | 4:35 | 6.3 |
6 | Ashanti – Foolish | 192 | 3:50 | 5.2 |
![]() |
Исполнитель: R&B – Various Artists Альбом: The Only Doo-Wop Collection You’ll Ever Need Disc 1 Год: 2005 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Why Do Fools Fall In Love | 320 | 2:17 | 5.2 |
2 | I Wonder Why | 320 | 2:18 | 5.2 |
3 | Come Go With Me | 320 | 2:39 | 6.1 |
4 | In The Still Of The Night | 320 | 3:04 | 7.0 |
5 | Since I Dont Have You | 320 | 2:41 | 6.1 |
6 | Sincerely | 320 | 3:11 | 7.3 |
![]() |
Исполнитель: R&B – Various Artists Альбом: Body And Soul: Sweet Seduction (Cd 1) Год: 1998 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Luther Vandross-Power Of Love Love Power | 191 | 6:45 | 9.1 |
2 | Patty Labelle-If Only You Knew | 182 | 4:48 | 6.2 |
3 | The O Jays-Stairway To Heaven | 194 | 6:20 | 8.7 |
4 | Marvin Gaye-Distant Lover | 179 | 4:16 | 5.4 |
5 | Peaches And Herb-Reunited | 176 | 4:02 | 5.0 |
![]() |
Исполнитель: R&B – Various Artists Альбом: Rnb Superclub Greatest Club Hits (Cd1) Год: 2009 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Battlestar Ft Mc Jayson – Intro Fresh | 192 | 0:43 | 0.9 |
2 | Rihanna – Disturbia | 192 | 3:52 | 5.3 |
3 | Ne-Yo – Closer | 192 | 3:42 | 5.0 |
4 | Chris Brown – Forever | 192 | 4:27 | 6.1 |
![]() |
Исполнитель: R&B – Various Artists Альбом: Pure Urban Essentials Cd2 Год: 2009 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | 195 | 4:38 | 6.4 | |
2 | 179 | 2:57 | 3.7 | |
3 | Tattoo | 209 | 3:53 | 5.7 |
4 | Gangstas Paradise | 214 | 4:02 | 6.1 |
5 | Live A Lie | 183 | 3:17 | 4.2 |
6 | Shes Like A Star | 183 | 3:39 | 4.7 |